北斗數傳D30
上一個:
下一個:
D30全稱:北斗二號SL&B1L1數傳型接收機,支持北斗二代RDSS的S、L頻點和RNSS的B1、L1頻點,可實現RDSS的雙向定位、短報文通信以及RNSS的定位和授時功能。
1、主要功能
1) RDSS 雙向定位
2) RDSS 短報文通信
3) RNSS 單向定位
4) RNSS單項授時
2、關鍵指標
物理尺寸 | |
長寬高 | φ128mm * 80mm |
RDSS性能指標 | |
頻點 | S: 2491.75MHz L: 1615.68MHz |
調制方式 | S: OQPSK L: BSPK |
天線極化方式 | S: 右旋圓極化 L: 左旋圓極化 |
接收門限功率 | ≦-127.6dBm(天線口面I支路信號功率,誤碼率≦ 1*10-5) |
接收通道數 | 10 |
首次捕獲時間 | ≦2s (95%) |
失鎖再捕獲時間 | ≦1s (95%) |
發射信號EIRP值 | ≥ 3dBW |
動態特性 | (1) 速度:300m/s (2) 加速度:4g |
RNSS 技術指標 | |
頻點 | BD2 B1 1561.098MHz GPS L1 1575.42MHz |
調制方式 | B1 :UQPSK L1:BPSK |
碼速率 | B1:C碼 2.046MHz L1: C/A碼 1.023MHz |
信息速率 | B1: I支路50bps(GEO : 500bps) L1: I支路50bps |
極化方式 | 右旋圓極化 |
首次定位時間TTFF | 冷啟動:35秒 熱啟動:1秒 |
重捕獲時間 | 小于1秒 |
定位精度 | 10米 |
速度精度 | 0.1米/秒 |
更新率 | 1Hz |
定位模式 | 1)單B1定位 2)單L1定位 3)B1L1兼容定位 |
電源 | |
供電電壓 | 9V---36V |
待機功耗 | 1.5瓦 |
RDSS發射時 | 30瓦(標配10瓦功放) |
接口特性 | |
通訊端口 | 串口(232):2個 |
1PPS秒 | RNSS(TTL) |
通訊協議 | RDSS:老的4.0協議或新的2.1協議 RNSS: NEMA0183 |
環境指標 | |
工作溫度 | -40 ~ 55度 |
存儲溫度 | -40 ~ +60度 |
濕熱 | 能在為45度,相對濕度為95%的環境下正常工作。 |
振動 | 承受GJB 150.16中“第10類 低限完整性試驗”,而具有保持結構和性能完好的能力。 |
沖擊 | 承受GJB 150.18中“試驗五 基本設計試驗”半正弦波,峰值加速度為20m/s2,脈沖持續時間11ms的沖擊,而具有保持結構和性能完好的能力,兩次沖擊時間間隔時間60ms。 |
淋雨 | 承受GJB 150.8 所規定的有風源的淋雨試驗,降雨強度250px/h,水平風速18m/s。 |
鹽霧 | GB/T2423,17《電子電工產品基本環境試驗規程Ka,鹽霧試驗方法》及GJB150的試驗要求 。 |
3、接口定義
序號 | 定義 |
A | TX0 |
B | RX0 |
C | 1PPS |
D | RX1 |
E | TX1 |
F | GND |
G | VCC |
H | VCC |
J | GND |
4、結構尺寸
5、裝箱清單
序號 | 物 品 | 數 量 |
1 | 主機 | |
2 | 固定桿 | |
3 | 配套線纜 | |
4 | 質量合格證 | |
5 | 裝箱清單 | |
6 | 包裝盒 |